Loba jalma nyebutkeun yén asam amino bisa ningkatkeun fungsi memori urang. Upami kitu, kumaha aranjeunna ngajantenkeun éta?
Asam amino mangrupikeun unit struktural dasar protéin, anu tiasa nyayogikeun énergi pikeun awak sareng otak urang, sareng mangrupikeun sumber sadaya mahluk hirup. Éta tiasa nyintésis protéin jaringan janten amonia anu ngandung zat sapertos asam, hormon, antibodi sareng kréatin, anu tiasa dirobih janten karbohidrat sareng lemak, dioksidasi janten CO2, H2O sareng uréa, sareng nyayogikeun énergi pikeun awak!
Ayana asam amino dina awak manusa nyadiakeun teu ukur bahan baku penting pikeun sintésis protéin, tapi ogé pikeun ngamajukeun tumuwuhna ngembangkeun, métabolisme normal sarta ngajaga kahirupan. Lamun awak urang kakurangan salah sahijina, malah bakal ngakibatkeun lumangsungna sagala rupa panyakit atawa terminasi kagiatan hirup. Ieu nunjukkeun kumaha pentingna asam amino dina kagiatan kahirupan manusa.
Lajeng, kumaha asam amino ngaronjatkeun fungsi memori urang?
Salaku loba studi nyarankeun, Lysine bisa nyieun perhatian kacida difokuskeun; Ningkatkeun quotient memori. Cai mibanda pangaruh signifikan dina ngembangkeun barudak, gain beurat jeung jangkungna.
Phenylalanine ngurangan rasa lapar; Ningkatkeun mémori sareng agility méntal; Ngaleungitkeun depresi.
Leucine promotes kualitas sare; Ngurangan sensitipitas kana nyeri sirah; Ngaleungitkeun migrain; Ngagampangkeun kahariwang sareng tegangan, supados jalma-jalma tiasa gancang asup kana kaayaan diajar anu pangsaéna, sareng ngahontal pangaruh ningkatkeun mémori.
Hémoglobin isoleucine ngabentuk asam amino ésénsial; Ngatur tingkat gula jeung énergi pikeun mantuan ngaronjatkeun kabugaran fisik; Bisa ningkatkeun kekebalan manusa.
Supplementing asam amino tangtu bisa mantuan kami ngaronjatkeun fungsi memori urang, tapi inget teu suplement ambing atawa dina dosis badag.
Asam Amino Sichuan Tong
Barang | Ngaran komoditi | CAS No |
L-asam amino | L-Téanina | 3081-61-6 |
L-Asam Piroglutamat | 98-79-3 | |
L-Prolinamide | 7531-52-4 | |
L-tert-Leucine | 20859-02-3 | |
L-Asam Glutamat .Hcl | 138-15-8 | |
L-asam glutamat | 56-86-0 | |
Étil L-tiazolidin-4-karboksilat hidroklorida | 86028-91-3 | |
L(-)-Thiazolidine-4-asam karboksilat | 34592-47-7 | |
L-hidroksiprolin | 51-35-4 | |
L-Arginin-L-Aspartate | 7675-83-4 | |
GABA | ||
D-asam amino | D-asam glutamat | 6893-26-1 |
Asam D-piroglutamat | 4042-36-8 | |
D-leusin | 328-38-1 | |
D-tirosin | 556-02-5 | |
D-Serine | 312-84-5 | |
D-Histidin | 351-50-8 | |
D-Valine | 640-68-6 | |
D-Prolin | 344-25-2 | |
D-Glutamine | 5959-95-5 | |
D-Fenilalanin | 673-06-3 | |
D-Alanine | 338-69-2 |
Barang | Ngaran komoditi | CAS No |
DL-asam amino | Asam DL-Pyroglutamic | 149-87-1 |
DL-tirosin | 556-03-6 | |
DL-Asam Glutamat | 617-65-2 | |
DL-Valine | 516-06-3 | |
DL-Leu | 328-39-2 | |
DL-Metionin | 59-51-8 | |
Uyah sanyawa | L-arginin-L-piroglutamat | 56265-06-6 |
L-arginin-L-aspartate | 7675-83-4 | |
N-asetil-asam amino | N-Asetil-D-Leusin | 19764-30-8 |
N-Asetil-L-Leusin | 1188-21-2 | |
N-Asetil-L-Glutamat asam | 1188-37-0 | |
Asam N-Asetil-D-glutamat | 19146-55-5 | |
N-Asetil-l-fénilalanin | 2018-61-3 | |
N-Asetil-D-alanin | 19436-52-3 | |
N-Asetil-L-triptofan | 1218-34-4 | |
N-Asetil-D-métionin | 1509-92-8 | |
N-Asetil-L-valin | 96-81-1 | |
N-Asetil-L-alanin | 97-69-8 | |
N-Asetil-L-prolin | 68-95-1 |
waktos pos: Jul-29-2022